主要設備一覧
当社で使用している設備をご紹介いたします。
機械名 | 高速立型マシニングセンター FANUC α-D21MiA5 2016年型 |
---|---|
仕様 | X軸移動距離500mm Y軸移動距離400mm Z軸移動距離330mm |
台数 | 2台 |
機械名 | 立型マシニングセンター OKUMA GENOS M460-VE 2015年型/2019年型 |
---|---|
仕様 | X軸移動距離762mm Y軸移動距離460mm Z軸移動距離460mm |
台数 | 2台 |
機械名 | 立型マシニングセンター OKUMA GENOS M560-V 2014年型 |
---|---|
仕様 | X軸移動距離1,050mm Y軸移動距離560mm Z軸移動距離460mm |
台数 | 1台 |
機械名 | 立形マシニングセンター 大隈豊和製 852V 2022年型 |
---|---|
仕様 | X軸移動距離2,050mm Y軸移動距離850mm Z軸移動距離750mm |
台数 | 1台 |
機械名 | NC旋盤 Mazak NEXUS 200 2004年型 |
---|---|
仕様 | X軸移動距離190mm Y軸移動距離535mm チャックサイズ8 |
台数 | 1台 |
機械名 | リニアモーター駆動高速ワイヤ放電加工機 ソディック製 VL400Q 2017年型/2018年型 |
---|---|
仕様 | X軸移動距離400mm Y軸移動距離300mm Z軸移動距離220mm |
台数 | 2台 |
機械名 | 多関節三次元空間座標測定装置 ベクトロン VMC6646M(非接触プローブ使用) |
---|---|
仕様 | X軸移動距離3,500mm Y軸移動距離3,500mm Z軸移動距離3,360mm |
台数 | 1台 |
機械名 | 非接触プローブ |
---|---|
レーザー出力 | ・計測レーザー:クラス2 ・ガイドレーザー:クラス1 |
非接触計測システム使用時の精度 | ・2平面の差:0.07mm ・定点の再現性(2σ):0.07mm |
機械名 | CAMデータ設計室/測定室 |
---|
主要設備
機械名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|
高速立型マシニングセンター FANUC α-D21MiA5 2016年型 |
|
2台 |
立型マシニングセンター OKUMA GENOS M460-VE 2015年型/2019年型 |
|
2台 |
立型マシニングセンター OKUMA GENOS M560-V 2014年型 |
|
1台 |
立型マシニングセンター 大隈豊和製 852V 2022年型 |
|
1台 |
NC旋盤 Mazak製 NEXUS200 2004年型 |
|
1台 |
リニアモーター駆動高速ワイヤ放電加工機 ソディック製 VL400Q 2017年型/2018年型 |
|
2台 |
多関節三次元空間座標測定装置 ベクトロン VMC6646M (非接触プローブ使用) |
|
1台 |
その他主要設備
- フライス盤(ラム型)
- 2台
- フライス盤(立型)
- 2台
- 平面研削盤 X軸550、Y軸350
- 1台
- 旋盤(6尺)
- 1台
- ラジアルボール盤
- 2台
- 2D/3D-CADコダマコーポレーション製Top Solid
- 4台
- 2D/3D-CAM FCSインターナショナル製Feature CAM V8.1016
- 1台
- ワイヤーカットCAD/CAM浜松合同製 ナスカCAD/CAM
- 2台
- シュミレーションソフトASU/H-form
- 1台